![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| tiamo - titrimetrik veri yönetiminde güçlü | |||||||
![]() |
yardımcınız | ![]() |
|||||
| Yenilikler ile dolu kontrol ve veritabanı programımız | |||||||
| tiamo™ otomatik titrasyon sistemleri için bir çok | |||||||
| yeni işleve sahiptir. | |||||||
![]() |
|||||||
| Titrino ve Titrando lar ile uyumlu | |||||||
| tiamo™ programı gerek Metrohm 'un üst seviye | |||||||
| yeni nesil Tİtrando ürün ailesi, gerekse günlük rutin | |||||||
| kullanımda uzun yıllar boyunca kendini kanıtlamış | |||||||
| kompakt Titrino cihazları ile tamamen uyumludur. | |||||||
| Her iki titrasyon ürünü ailesi ile yapılan çalışmalar | |||||||
| artık ortak bir arayüzden yönetilebilmekte ve böylece | |||||||
| metodların yönetimi, veri işlenmesi, saklanması, | |||||||
| kullanıcı yönetimi, veritabanı oluşturma ve raporlama | |||||||
| konularında ortak bir çalışma platformu elde | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| edilmektedir. | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
Elbette bu yapının için gerek Titrinolar ve gerekse | ||||||
www.analysis-food.com
|
Tİtrando lar ile uyumlu otomasyon bileşenleri de | 857 TITRANDO - akıllı büret | |||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
dahil olmaktadır ( Sample Changer sistemleri ) . | ve elektrod teknolojisi ile | |||||
| bir ilk ! daha fazla bilgi... | |||||||
| Kullanım kolaylığı sağlayan tasarım | |||||||
![]() |
|||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
870 KF Titrino Plus - | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
Ekonomik Karl Fischer | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
titratörünüz ile tanışın ! | ||||||
|
|
daha fazla bilgi... | ||||||
|
|||||||
| Modern kullanıcı arayüzü sistemi yönetenlerin | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
kendilerini tiamo 'ya hızla alıştırmalarını | ||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
kolaylaştırmaktadır. Tüm komuta ve kontrol | ||||||
| fonksiyonları kullanıcıların bekledikleri biçimde | |||||||
| tasarlanmıştır. Ekranın sol tarafında yer alan tiamo | |||||||
| temel dört tiamo bileşenine ulaşılmasına olanak | |||||||
| tanımaktadır : konfigurasyon, metod, çalışma alanı | |||||||
| ve veritabanı. Bu butonların görünür veya gizli olması | Yeni Metrohm pH Metreler - | ||||||
| tamamen kullanıcı haklarına bağlıdır. Menü barı | Konfor ve rahatlığı | ||||||
| ekranın üst tarafında yer almaktadır. Yine her bir | yakalayın. | ||||||
| komut seçeneği bağımsız olarak kullanıcı hakları | daha fazla bilgi... | ||||||
Metrohm
ürün garanti |
çerçevesinde gizlenebilmektedir. |
|
|||||
süresini
uzatıyor : |
|||||||
![]() |
Ekranın merkezinde bilgi pencereleri bulunmaktadır. | ||||||
| Bu pencereler ayarlar, örnek giriş şablonları, canlı | |||||||
| eğriler ve sonuçları göstermektedir. Bu görünüm de | |||||||
| yeni yerleşim yöneticisi yardımı ile her bir kullanıcı | |||||||
| için ayrı ayrı kişiselleştirilebilir. Böylece her kullanıcı | |||||||
| yapacağı iş için gerekli pencere ve butonları | |||||||
|
görecektir. Bu özellik rutin çalışmalar yapan | ||||||
| kullanıcılar için alışma süresini minimuma | |||||||
| indirmektedir; karmaşık görünümlerden kaynaklanan | |||||||
| çalışma hataları artık geçmişte kalmaktadır. | |||||||
| Sınırları kolayca aşın | |||||||
| tiamo™ endüstriyel olarak test edilmiş obje | |||||||
| oryantasyonlu bir veri tabanı üzerine kurulmuştur. | |||||||
| Tüm ayarlar, kullanıcı yönetimi, metodlar ve sonuçlar | |||||||
| veritabanları halinde saklanmaktadır. Bu | |||||||
| veritabanları kullanılan bilgisayar üzerinde lokal | |||||||
| olarak saklanabilmekte ve temel bir titrasyon | |||||||
| sistemini temsil etmektedir. | |||||||
| Öte yandan, tiamo aynı zamanda çalışma | |||||||
| ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde büyümeye de | |||||||
| uygundur. Güvenlik ve merkezi veri yönetimi | |||||||
| ihtiyacının doğması ile birlikte tiamo bir sunucu- | |||||||
| istemci konfigurasyonunda kurulabilmekte ve tiamo | |||||||
| veritabanı artık sunucu üzerinde saklanmaktadır. | |||||||
| Ölçüm yapan bilgisayarlar ve ofis bilgisayarları artık | |||||||
| istemci olarak anılmaktadırlar. Bu titrasyon ağında | |||||||
| tüm sonuçlar merkezi olarak saklanmakta ve tüm | |||||||
| istemci bilgisayarlar tarafından görüntülenip yeniden | |||||||
| hesaplanabilmektedir. Bunlara ek olarak tüm | |||||||
| istemciler aynı metod havuzundan faydalanabil- | |||||||
| mektedir. | |||||||
| Yeni veritabanı yapısı sonuçların yönetimi aranması | |||||||
| ve gruplanması için gerekli tüm araçları sunmaktadır. | |||||||
| Hızlı filtreler kullanıcıların binlerce analiz arasında | |||||||
| birkaç saniye içinde arama yapmasına olanak | |||||||
| tanımakta ve sonuçları açık bir biçimde | |||||||
| görüntülemektedir. Kontrol tabloları sonuçların | |||||||
| kronolojik sıralama ile hızlı bir biçimde | |||||||
| görüntülenmesini sağlamaktadır. | |||||||
| Standartlar ile tam uyumluluk | |||||||
| tiamo™ programı başta FDA CFR 21 Bölüm 11 | |||||||
| olmak üzere tüm uluslararası analiz standartları ile | |||||||
| %100 uyumludur. Sistem in sağladığı üstün seviye | |||||||
| kullanıcı ve veri yönetimi sayesinde yapılan analizler | |||||||
| ile ilgili tüm detaylar ve kullanıcıların sistem üzerinde | |||||||
|
gerçekleştirdiği işlemler takip edilmekte ve geriye | ||||||
| dönük olarak izlenebilmektedir. | |||||||
| Özellikle yeni nesil Titrando ürün ailesi ile kullanıldığı | |||||||
| zaman tiamo™, kullanılan akıllı elektrodlar da dahil | |||||||
![]() |
olmak üzere tüm analitik bileşenlerin veri güvenliğini | ||||||
| sağlayarak eşsiz bir analitik çalışma platformu | |||||||
| oluşturmaktadır. | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım
tarihi : OCak 2009 |
|||||||