![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| TitrIC - titrasyon ve iyon kromatografinin yeni | |||||||
![]() |
benzersiz kombinasyonu ile iyon analizlerinde | ![]() |
|||||
| olanaklar | |||||||
| TitrIC
sistemi içme sularının tam otomatik |
|||||||
| analizlerine olanak tanımaktadır. Tüm iyonik | |||||||
| bileşenler hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir biçimde | |||||||
| analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar genel bir | |||||||
| rapor olarak sunulmakta yada entegre veritabanı | |||||||
| bünyesinde kayıt altına alınmaktadır. | |||||||
| TitrIC iş gücünüzün otomatik dağılımı için komple bir | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| çözüm özelliği taşır. Mesela, örnekleriniz bir barkod | |||||||
| okuyucu kullanılarak tanımlanıp örnek tablasına | |||||||
| yerleştirilebilir. TitrIC bu işlemin ardından tüm analiz | |||||||
| prosedürünü otomatik olarak ister gündüz, ister gece | |||||||
![]() |
ve hatta hafta sonları bile kontrol edebilir. Akıllı | ||||||
| yönetim ve detaylı test edilmiş teknolojisi sayesinde | |||||||
| güvenilir analizler garanti altına alınmaktadır. | |||||||
| Maksimum 100 adete kadar örnek herhangi bir | |||||||
| manuel müdahale olmaksızın analiz edilebilir. | tiamo - titration & more - | ||||||
| Sistemin sunduğu yüksek seviyedeki otomasyon | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| sayesinde maliyetler azalmakta ve ölçümlerin | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| hassasiyetinde artış elde edilmektedir. | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
| altyapısına sahip program | |||||||
| Çeşitli kriterlerin tanımlanabilme olanağı sayesinde | daha fazla bilgi... | ||||||
| TitrIC sulu örneklerin otomatik seyreltilmesi gibi | |
||||||
| mantıksal kararları kendiliğinden alabilmektedir. | |||||||
| Sistemin kalibrasyonu da otomatik olarak | |||||||
| gerçekleşmektedir. | |||||||
| Sistem
tasarımında özellikle minimum alan |
857 TITRANDO - akıllı büret | ||||||
| kaplaması için özen gösterilmiştir. Titrasyon, direkt | ve elektrod teknolojisi ile | ||||||
| ölçüm ve iyon kromatografi arasındaki mükemmel | bir ilk ! daha fazla bilgi... | ||||||
| sinerji benzersiz Metrohm tasarımının verimliliğini | |||||||
| gözler önüne sermektedir. Tüm metodlar ortak bir | |||||||
| sample changer bünyesinde yer alan aynı sıvı işleme | |||||||
| birimlerini kullanmaktadır ve böylece masraf ve | |||||||
| tezgah alanı gereksinimi azaltılılarak sistemin kısa | |||||||
| sürede kendini amorti edebilmesi hedeflenmektedir. | 870 KF Titrino Plus - | ||||||
| Ekonomik Karl Fischer | |||||||
| TitrIC - ihtiyaca özel tasarımlı analitik sistem | titratörünüz ile tanışın ! | ||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
Professional
IC ile |
TitrIC
bir çok farklı analitik ihtiyaca cevap |
.
|
|||||
siz
de tanışın ! |
verebilecek biçimde adapte edilebilmektedir. | ||||||
| Gerçekleştirilecek uygulamanın içeriği analiz | |||||||
| parametrelerini belirlemektedir. Bu özelliği | |||||||
| sayesinde TitrIC sisteminde farklı metod ve | |||||||
| prosedürler serbest bir biçimde kombine | |||||||
| edilebilmektedir. | |||||||
Professional IC ile ilgili demo |
|||||||
tanıtımını izlemek için ikona |
Büyük
esnekliğe sahip olan TitrIC programı sistem |
||||||
tıklayın. |
ile birlikte ücretsiz olarak sunulmaktadır ve böylece | ||||||
| herhangi bir titrasyon yada direkt ölçüm ihtiyaç | |||||||
| duyulduğunda gerçekleştirilebilmektedir. Sisteme | |||||||
| entegre iyon kromatografi bölümüne de üst seviyede | Yeni Metrohm pH Metreler - | ||||||
| özen gösterilmiştir : prensip olarak, TitrIC herhangi | Konfor ve rahatlığı | ||||||
| bir anyon yada katyon analizini gerçekleştirebilir. | yakalayın. | ||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
| Bütün
bu nedenlerden dolayı TitrIC sadece tam |
|
||||||
| otomatik su analizleriniz için en uygun sistem | |||||||
| olmakla kalmayıp, aynı zamanda gıda, | |||||||
| elektrokaplama yada ilaç endüstrisi uygulamaları | |||||||
| için de doğru seçenektir. | |||||||
|
|||||||
| Titrasyon
ve iyon kromatografi alanlarında sunmakta |
873 Biodiesel Rancimat - | ||||||
| olduğumuz detaylı Metrohm uygulama | Biyodizel oksidasyon | ||||||
| dokümantasyonuna ulaşmak için lütfen Metrohm | stabilitesi analizleriniz için | ||||||
| web sitesinde yer alan uygulamalar bölümünü | lider çözüm. | ||||||
![]() |
ziyaret ediniz. | daha fazla bilgi... | |||||
|
|||||||
| © Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım tarihi : Ekim 2010 | |||||||