![]() |
||||||
|
|
||||||
| > YENİLİKLER | ||||||
| 916 Ti-Touch - | ||||||
| maksimum titrasyon minimum alana sığdı ! | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| <<maksimumu minimum alana sığdırmak>> , işte | ||||||
| bu yeni Ti-Touch ürün ailesinin temel prensibidir. | ||||||
| Yeni Metrohm kompakt titratör ailesi rutin analiz- | ||||||
| leriniz için herhangi bir titratörden çok daha fazla- | ||||||
| sını sunmaktadır : | 916 Ti-Touch 3 farklı versi- | |||||
| yon olarak sunulmaktadır : | ||||||
| Maksimum sistem entegrasyonu : | - 916 Salt Ti-Touch | |||||
| büret, karıştırıcı, dozaj sistemi ve kontrol ünitesi | - 916 Oil Ti-Touch | |||||
| tek bir modül içinde yer alır. | - 916 Food Ti-Touch | |||||
| Tüm paketler titratörü ve | ||||||
| Tak-ve-çalıştır : | gerekli tüm aksesuarları içerir. | |||||
| Tüm sistem bileşenleri derhal tanınır ve kullanıma | ||||||
| hazır hale gelir. | ||||||
| Hızlı metod başlatma için kişiselleştirilebilen | ![]() |
|||||
| dokunmatik ekran : | ||||||
| 14 adete kadar metod dokunmatik ekran üzerinde | ||||||
| kısa yollar ile ilişkilendirilebilir. Metodlar tek bir | ||||||
| dokunuşla başlatılabilir. | ||||||
![]() |
Kolay otomasyon : | |||||
| 100 adete kadar örneğin el değmeden analiz | ||||||
| edilebilmesi için otomasyon seçenekleri. | ||||||
| Hatalı sonuçların ayıklanması : | ||||||
| Tüm sistem bileşenleri ve ölçülen sonuçlar | ||||||
| izlenebilmektedir. | ||||||
| Daha fazla bilgi için : | ||||||
| Verilenizi kaydedin ve yazdırın - PC olmadan : | ![]() |
|||||
| Yazıcınız, USB belleğiniz veya barkod okuyucunuz | ||||||
Ti-Touch videosunu |
için USB arabirimi. | |||||
izlemek için tıklayın. |
||||||
| Intranet veya LIMS için bağlantı - PC olmadan : | ||||||
| Intranetiniz veya LIMS sisteminiz üzerinde sonuç | ||||||
|
ve metodlarınızı direkt olarak saklayın. | |||||
| Kağıt gerektirmeyen PDF raporları : | ||||||
| Korumalı PDF raporları yaratın ve USB bellek | ||||||
| yada intranetiniz üzerinde saklayın. | ||||||
![]() |
||||||
| Yeni 916 Ti-Touch ile minimum alanda maksimum | ||||||
| potansiyometrik titrasyon deneyimini kolayca | ||||||
| yaşayabilirsiniz ! | ||||||
| © Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım tarihi : Ekim 2010 | ||||||