![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 888 ve 890 KF Titrando lar - | |||||||
![]() |
hem Titrando hem de bütçe dostu! | ![]() |
|||||
| Metrohm - İsviçre, ilk defa 2002 yılında müşterilerinin | |||||||
| beğenisine sunmuş olduğu sektörde tek gerçek %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumluluğuna sahip | |||||||
| Titrando ürün grubu ailesinin en yeni iki üyesi ile | |||||||
| beklentilerinize yeni bir yön veriyor. | ![]() |
||||||
| Yeni 888 Titrando ve 890 KF Titrando ile hem bu | |||||||
| ürün grubunun benzersiz özelliklerini laboratuvarı- | |||||||
| nızda kullanabilir, hem de bu yeni iki modelin sun- | |||||||
| duğu üstün fiyat/performans oranının verdiği avantaj | |||||||
| ile bütçenizden tasarruf edebilirsiniz. | |||||||
| 888 Titrando | |||||||
| 888 Titrando %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumlu- | |||||||
| luğuna sahip giriş seviyesi bir potansiyometrik | |||||||
| titrasyon çözümüdür. | |||||||
![]() |
Daha fazla bilgi için : | ||||||
| 808 Titrando 'nun çarpıcı özellikleri : | |||||||
| - Büyük ekranlı dokunmatik panel veya direkt PC | |||||||
| üzerinden yönetim. | |||||||
| - Bilgisayardan bağımsız kullanıldığında da | tiamo - titration & more - | ||||||
| %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumlu çalışabilme | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| ve Compact Flash kartlar üzerinde veri saklaya- | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| bilme. | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
| - tiamo ile entegre çalışabilme | altyapısına sahip program | ||||||
| - Mikroçipli akıllı dozajlama üniteleri | daha fazla bilgi... | ||||||
| - Bir adet titrasyon yapma kapasitesine sahip | |
||||||
| 20.000 adımlı akıllı entegre büret ve 3 adet ek | |||||||
| harici çözelti dozajlama olanağı sağlayan akıllı | |||||||
| büret bağlantısı. | |||||||
| - Akıllı elektrodlar ( iTrode ) sayesinde otomatik | ![]() |
||||||
| elektrod tanıma ve elektrod üzerinde | |||||||
| veri saklama özelliği | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
- iConnect - kabloya entegre ölçüm amplifikatörü | ||||||
www.analysis-food.com
|
ile tamamen dijital elektrod veri iletimi | ||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
- Toplam 4 adete kadar karıştırıcı bağlantısı | ||||||
| - Potansiyometrik titrasyon, pH /mV ve iyon selek- | |||||||
| tif elektrodlar ile iyon konsantrasyon ölçümü | |||||||
| modları. | |||||||
| - Benzersiz Dosino desteği sayesinde karmaşık | |||||||
| sıvı işlemleri programlayabilme | |||||||
| - Sample Changer, yazıcı, PC klavyesi, barkod | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
okuyucu, Bluetooth adaptörü, vs. gibi bağlantılar | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
için USB portları | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
- Geniş içerikli on-line yardım özelliği | ||||||
| - USB Lab Link ile yerel ağa bağlanabilme | |||||||
|
|
- GMP/GLP ve FDA 21 CFR Bölüm 11 gibi | ||||||
| standartlar ile tam uyumluluk. | |||||||
| 888 Titrando ile teknik özelliklerden taviz vermeden | |||||||
| gerçek bütçe dostu ve %100 FDA CFR21 Bölüm 11 | |||||||
| uyumlu bir potansiyometrik titrasyon platformuna | |||||||
| sahip olursunuz. | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
|||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
|||||||
| 890 KF Titrando | |||||||
| 890 Titrando ise sadece volumetrik Karl Fischer | |||||||
| titrasyonları gerçekleştirme üzerine yoğunlaştırılmış | |||||||
| bir titrasyon platformudur. Elbette GLP, GMP ve | |||||||
| FDA CFR21 Bölüm 11 gibi standartlar ile %100 | |||||||
| uyumluluk da garanti edilmektedir. | |||||||
| 890 KF Titrando 'nun çarpıcı özellikleri : | |||||||
| - Büyük ekranlı dokunmatik panel veya direkt PC | |||||||
| üzerinden yönetim. | |||||||
| - Bilgisayardan bağımsız kullanıldığında da | |||||||
| %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumlu çalışabilme | |||||||
| ve Compact Flash kartlar üzerinde veri saklaya- | |||||||
| bilme | |||||||
| - tiamo ile entegre çalışabilme | |||||||
| - Mikroçipli akıllı dozajlama üniteleri | |||||||
| - Bir adet titrasyon yapma kapasitesine sahip | |||||||
| 20.000 adımlı akıllı entegre büret ve 3 adet ek | |||||||
| harici çözelti dozajlama olanağı sağlayan akıllı | |||||||
| büret bağlantısı. | |||||||
| - Toplam 4 adete kadar karıştırıcı bağlantısı | |||||||
| - Volumetrik Karl Fischer titrasyon modu | |||||||
|
- Benzersiz Dosino desteği sayesinde karmaşık | ||||||
| sıvı işlemleri programlayabilme | |||||||
| - Sample Changer, yazıcı, PC klavyesi, barkod | |||||||
| okuyucu, Bluetooth adaptörü, vs. gibi bağlantılar | |||||||
| için USB portları | |||||||
![]() |
- Geniş içerikli on-line yardım özelliği | ||||||
| - USB Lab Link ile yerel ağa bağlanabilme | ![]() |
||||||
| - GMP/GLP ve FDA 21 CFR Part 11 gibi | |||||||
| standartlar ile tam uyumluluk. | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||