![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 881/882 Compact IC ler - | |||||||
![]() |
kompakt profesyonel IC sistemleri | ![]() |
|||||
| Metrohm sektörde öncülüğünü yapmakta olduğu | |||||||
| kompakt iyon kromatografi sistemlerinde yepyeni | |||||||
| bir kilometre taşını kullanıcıların beğenisine sunuyor. | |||||||
| İyon kromatografide %100 FDA CFR21 Bölüm 11 | |||||||
| uyumluluğu, mikroçip teknolojili akıllı sistem | |||||||
| bileşenleri (iColumn, iPump, iDetector) ve gerçek | |||||||
| tak&çalıştır altyapısı gibi benzersiz teknolojilere | |||||||
| sahip 850 Professional IC serisinden sonra şimdi | |||||||
| Metrohm, tüm bu yenilikleri rutin kompakt iyon kro- | |||||||
| matografi ailesine de uygulayarak analizlerinizden | |||||||
| maksimum verim ve performans almanızı garanti | |||||||
| altına alıyor. | |||||||
| Metrohm 'un aktuel kompakt IC cihazlarının yerini | |||||||
| almakta olan bu yeni nesil ürün ailesi | |||||||
| 881 Compact IC Pro ve 882 Compact IC Plus | |||||||
| adlı iki farklı platform konfigürasyonundan | |||||||
| oluşmaktadır. | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| Akıllı bileşenler : iPump, iDetector, iColumn | |||||||
| Yeni Compact IC ürün ailesi de büyük kardeşi 850 | |||||||
| Professional IC gibi ileri seviye veri takibine olanak | |||||||
| tanıyan tak&çalıştır bileşenler ile maksimum konfor, | |||||||
| doğruluk ve hassasiyeti sağlıyor : | |||||||
| iPump | |||||||
| Yeni Compact cihazları dahilinde yer alan isokratik | tiamo - titration & more - | ||||||
| pompa takılan pompa kafalarını otomatik olarak | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| tanımaktadır. Her bir pompa kafası ile ilgili olarak | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| veriler sistemde okunmakta, servis aralıkları izlene- | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
| bilmektedir. Sistem optimize edilmiş akış | altyapısına sahip program | ||||||
| kararlığına sahip olup, minimum puls oluşumunu | daha fazla bilgi... | ||||||
| garanti etmektedir. Compact IC sistemlerinde tek | |
||||||
| isokratik pompa bulunmakta olup, çoklu pompa | |||||||
| içeriğine sahip sistem ihtiyaçları için bir üst ürün | |||||||
| grubu olan 850 Professional IC ailesi tercih edilme- | |||||||
| lidir. | |||||||
| 857 TITRANDO - akıllı büret | |||||||
| iDetector | ve elektrod teknolojisi ile | ||||||
| bir ilk ! daha fazla bilgi... | |||||||
| 881/882 Compact IC sistemlerinde yer alan detektör | |||||||
| blokları tüm verilerini kendi mikroçipleri üzerinde | |||||||
| saklar. Detektörün kap sabiti, sapma değerleri ve | |||||||
| hatta bir test amaçlı kromatogram da bu saklanan | |||||||
| bilgiler arasında yer almaktadır. | |||||||
| 870 KF Titrino Plus - | |||||||
| Yeni nesil iDetector 'da en son DSP teknolojisi | Ekonomik Karl Fischer | ||||||
![]() |
kullanılmıştır. Bunun anlamı artık detektör üzerinde | titratörünüz ile tanışın ! | |||||
| range ayarı yapılması gereksiniminin tamamen | daha fazla bilgi... | ||||||
| ortadan kaldırılmış olmasıdır. Detektör ister düşük |
|
||||||
| ister ultra eser seviyeler için tek bir ölçüm alanı | |||||||
| kullanmakta ve böylece "overrange" sorunları tarihe | |||||||
| karışmaktadır. | |||||||
| iColumn | |||||||
| 850 Professional IC 'nin piyasaya sunulması ile | |||||||
| birlikte artık tüm üretilen Metrohm IC kolonları | |||||||
| mikroçipli altyapı içerecek biçimde üretilmeye | |||||||
| başlanmıştır. Yeni Compact IC ailesi de bu altyapıyı | |||||||
| destekler. Üretilen her bir kolon sahip olduğu | |||||||
| mikroçip üzerinde kendisi ile ilgili tüm hayati verileri | Yeni Metrohm pH Metreler - | ||||||
| ( kolon fiziksel yapısı, optimum akış verileri, seri no. | Konfor ve rahatlığı | ||||||
| maksimum basınç toleransı, vs. ) taşımakta ve sis- | yakalayın. | ||||||
![]() |
teme takıldığı anda otomatik olarak algılanmaktadır. | daha fazla bilgi... | |||||
| Bu bilgilerin yanısıra kolonun kullanılma durumu da |
|
||||||
| mikroçipe işlenmekte ve böylece tam bir veri takibi | |||||||
| garanti altına alınmaktadır. | |||||||
![]() |
Metrohm 'dan sıralı suppression | ||||||
| 850 Professional IC sistemlerimizde olduğu gibi | 873 Biodiesel Rancimat - | ||||||
| yeni Compact IC ailesinde de anyonlar için | Biyodizel oksidasyon | ||||||
| benzersiz sıralı suppression tekniği bulunmaktadır. | stabilitesi analizleriniz için | ||||||
| lider çözüm. | |||||||
| Patentli <<MSM II>> kimyasal suppression tekniğini | daha fazla bilgi... | ||||||
Su
örnekleri bromat |
takiben entegre CO2 suppressor sayesinde sistem | |
|||||
analizlerinde
yeni dönem
: |
ve karbonat pikleri tamamen elimine edilmekte ve | ||||||
| pik alanlarında önemli bir artış sağlanarak geri | |||||||
| plan iletkenliği 1 mikrosiemens/cm seviyesine kadar | |||||||
| çekilebilmektedir. | |||||||
| Elbette yıllardır süregeldiği gibi <<MSM>> kimyasal | |||||||
| suppressor lerimiz için sunduğumuz koşulsuz | |||||||
| 10 yıl garanti bu yeni sistemde de devam | |||||||
| etmektedir. Metrohm <<MSM II>> suppressor | |||||||
| sınıfının en sağlam, güvenilir ve dayanıklı üç odalı | |||||||
| micro packed bed suppressor sistemidir. | |||||||
| Kolon termostatı | |||||||
| Yeni Compact IC ürün grubundaki iki cihazdan | |||||||
| 881 Compact IC Pro entegre bir kolon fırını sunarken | |||||||
| 882 Compact IC plus 'da bu seçenek mevcut | |||||||
| değildir. Compact sınıf cihazlarda kolon fırını sadece | |||||||
| ısıtma özelliğine sahiptir. Soğutma fonksiyonu da | |||||||
| arzu ediliyor ise 850 Professional IC serisi tercih | |||||||
Metrohm
ürün garanti |
edilmelidir. | ||||||
süresini
uzatıyor : |
|||||||
![]() |
Eluent ve örnek degaze üniteleri | ||||||
| Bu yeni ürün ailesinin en ileri üyesi olan | |||||||
| 881 Compact IC Pro hem eluent hem de numune | |||||||
| için entegre degaze ünitesi seçeneği sunmaktadır. | |||||||
| Böylece gerek mobil faz ve gerek numuneden kay- | |||||||
| naklanabilecek hava kabarcıkları elimine edilmekte | |||||||
| ve mükemmel bir baseline stabilitesi sağlanmakta- | |||||||
| dır. | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
Sistem yönetimi : MagIC Net | ||||||
www.analysis-food.com
|
|||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
Elbette ileri veri takibi ve bileşen altyapısına sahip | ||||||
| böyle bir sistem en son bilgi işlem ve yönetim | |||||||
| teknolojisi üzerine kurulu bir program olmadan | |||||||
| kullanılamazdı. Bu yüzden Metrohm en ileri | |||||||
| titrimetrik sistemlerde kullandığı veri yönetim tekno- | |||||||
| lojisi altyapısını bu yeni iyon kromatografi sistemi | |||||||
| kontrol programına uygulayarak yepyeni bir IC | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
yönetim felsefesi geliştirdi ve sonuç : MagIC Net | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
![]() |
||||||
www.biofuel-analysis.com |
|||||||
|
|
|||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
|||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
|||||||
| Yeni Compact IC ailesi ve MagIC Net kombinas- | |||||||
| yonu ile artık tüm iyon kromatografi uygulamalarınız | |||||||
| ileri teknoloji ve kusursuz veri takibinin bir araya | |||||||
| geldiği bu platform ile çok daha kolay, doğru ve | |||||||
| en yüksek tekrarlanabilirliğe sahip olacaktır. | |||||||
| MagIC Net prgramı tüm sistem bileşenlerini tam | |||||||
| otomatik olarak tanımakta ve görsel piktogramlar | |||||||
| ile ekranda görüntülemektedir. | |||||||
| Metodlar serbestçe programlanabilmekte ve istenil- | |||||||
| diğinde mantık döngülerine sahip adımlar yaratılabil- | |||||||
| mektedir. | |||||||
| Sistemin elde etmekte olduğu tüm veriler ileri seviye | |||||||
| bir veritabanında toplanmakta ve geriye dönük | |||||||
| olarak işlenebilmektedir. MagIC Net sisteminde | |||||||
| isteğe özel filtre, kontrol tabloları, limitler, toplu | |||||||
| görüntüleme ve benzeri tüm foksiyonlar mevcuttur. | |||||||
| Veritabanına bağlı olarak tamamen programlanabilir | |||||||
| rapor editörü ile kuruluşunuza özel raporlar oluş- | |||||||
| turabilirsiniz. | |||||||
| Kullanıcı yönetimi ve veri takibi | |||||||
| MagIC Net programında tüm sistem verileri uluslar- | |||||||
| arası standartlar ile %100 uyumluluk çerçevesinde | |||||||
| takip edilebilirdir. Tüm analiz sonuçları, sistem bile- | |||||||
| şenlerinin durumu ve kullanıcı hareketleri program | |||||||
| tarafından izlenmektedir. | |||||||
| MagIC Net programı serbetçe tanımlanabilen kulla- | |||||||
| nıcı profilleri, grupları ve erişim hakları imkanını beğe- | |||||||
| ninize sunmaktadır. Böylece laboratuarınızdaki her | |||||||
| seviye personelin sisteme optimum biçimde erişe- | |||||||
| bilmesi mümkün olmaktadır. | |||||||
| Sınırsız ölçeklenebilirlik | |||||||
| MagIC Net altyapısı ister tek bir cihazdan oluşan | |||||||
| çalışma istasyonu, ister çok sistem adetli topolojiye | |||||||
| sahip bir kromatografi ağı olsun geleceğe dönük | |||||||
| ölçeklenebilme seçeneklerine sahiptir. | |||||||
|
|||||||
| Sunucu-istemci tabanlı çalışabilmesi sayesinde | |||||||
| arzu edildiğinde çok sistemli konfigürasyonda | |||||||
| merkezi veri, kullanıcı ve metod yönetimi sağlamakta | |||||||
| ve böylece gerek yatırımınızın gerekse laboratuarlar | |||||||
| arası çalışma düzeninizin optimum koşullar altında | |||||||
| gerçekleşmeksini garanti altına almaktadır. | |||||||
![]() |
|||||||
| Metrohm Compact IC ürün ailesi ile rutin ihtiyaçları- | |||||||
| nız eksiksiz ve kusursuz bir biçimde karşılanır. | |||||||
| Üstelik iyon analizinde tek bir kaynaktan birçok | |||||||
| çözüm sunan profesyonel bir üretici tarafından ! | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||