![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| Biyodizelin oksidasyon kararlılığı - | |||||||
![]() |
yağsı asit metil esterleri, FAME | ![]() |
|||||
| Biyodizel Nedir ? | |||||||
| Etanol, biyogaz (metan) gibi alternatif yakıtlara ek | |||||||
| olarak, yağsı asit metil esterlerinin (kısaca biyodizel | |||||||
| yada FAME) sektörde giderek artan bir oranda | |||||||
| tercih edildiği görülmektedir. Yağsı asit metil | |||||||
| esterleri tipik olarak yağ tohumlarından elde | |||||||
| edilmekte ve genellikle saf halleri ile yada | |||||||
| konvansiyonel dizel yakıtları ile karışım halinde | |||||||
| ulaşım sektöründe kullanım alanı bulmaktadır. | |||||||
| Biyodizelde oksidasyon kararlılığı kriteri | |||||||
| Biyodizel üretimi esnasında bitkisel yağ metanol ile | |||||||
| transesterifikasyona sokulmaktadır. Bu işlem yağ | |||||||
| içindeki yağsı asitlerin metil esterlerini ortaya | |||||||
| çıkarırken aynı zamanda da yan ürün olarak gliserol | |||||||
| oluşumuna neden olmaktadır. Yağsı asit metil | |||||||
| esterleri saklanma şartları altında stabil olmayıp, tüm | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| diğer doğal yağlar gibi atmosferik oksijen ile yavaş | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
yavaş oksidasyona uğramaktadır. Bu tür bir üretim | ||||||
www.analysis-food.com
|
ile elde edilecek ürünlerin motor hasarına neden | ||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
olabilme ihtimali bulunması yüzünden oksidasyon | ||||||
| kararlılığı, biyodizel ürünlerinde düzenli aralıklar ile | |||||||
| kontrol edilmesi zorunlu hayati bir kriter haline | |||||||
| dönüşmektedir. | |||||||
| Metrohm 873 Biodiesel Rancimat sistemi sayesinde | |||||||
| oksidasyon stabilitesi analizi hızlı ve basit bir | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Sistem aynı | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
zamanda stabilite bozulmasını geciktirmek için | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
kullanılan antioksidantların verimlilik ve etkilerinin | ||||||
|
|
araştırılmasında da kullanılabilmektedir. | ||||||
| Yenilenebilir bitkisel kaynaklardan elde edilen | |||||||
| alternatif yakıtların kullanımı, özellikle bu tür biyojenik | |||||||
| yakıtların hayat döngüsünün CO2 açığa çıkması | |||||||
| açısından nötr özellik taşıması nedeni ile geçtiğimiz | |||||||
| yıllar içinde artış göstermektedir. Biyojenik yakıtların | |||||||
| kullanımında açığa çıkan karbondioksit hali hazırda | |||||||
| bitki büyümesi esnasında assimile edilmiş | |||||||
| olmaktadır. Fosil yakıtların tam tersine biyojenik | |||||||
| yakıtlar ne atmosferdeki CO2 birikimine, ne de | |||||||
| global ısınmaya etki etmektedir. Bütün bunlara ek | |||||||
| olarak alternatif yakıtlar doğada bölünebilmekte ve | |||||||
| böylece çevreye daha az zarar vermektedir. | |||||||
| Standartlar | |||||||
| Yağsı asit metil esterlerinin oksidasyon stabilitesi | |||||||
| hali hazırda bazı test metodlarında biyodizel | |||||||
| hakkındaki minimum kalite gereksinimlerini | |||||||
| tanımlayıcı standart bir parametre olarak | |||||||
|
kullanılmaktadır : | ||||||
| EN 14214 «Automotive fuels – Fatty acid methyl | |||||||
| esters (FAME) for diesel engines – Requirements | |||||||
| and test methods» | |||||||
![]() |
|||||||
| EN 14112 «Fat and oil derivatives – Fatty acid | |||||||
| methyl esters (FAME) – Determination of oxidation | |||||||
| stability (accelerated oxidation test)» | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||