![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 865/876 Dosimat Plus - | |||||||
![]() |
yeni nesil manuel dozajlama ürün ailesi | ![]() |
|||||
| Metrohm - İsviçre uzun yıllardır manuel dozajlama | |||||||
| uygulamalarınızın değişmez tercihi olan Dosimat | |||||||
| ailesini gelişmiş ve yepyeni bir teknoloji seviyesine | |||||||
| yükseltiyor. | |||||||
| Dosimat Plus adını alan bu yepyeni ürün ailesi, | |||||||
| Metrohm 'un öncülük etmekte olduğu mikroçip tek- | |||||||
| nolojili akıllı büret üniteleri, direkt karıştırıcı kontrolü, | |||||||
| geniş ekranlı diyalog, USB bağlantısı ve tak&çalıştır | |||||||
| altyapısı gibi birçok teknolojiyi kullanımınıza sunuyor. | |||||||
| İşte yeni Dosimat Plus ailesinin çarpıcı özellikleri : | |||||||
| - 10.000 adım çözünürlüğe sahip dozajlama birimi | |||||||
| - Mikroçip teknolojili akıllı büret değiştirme üniteleri | |||||||
| - Kolay kullanım için tetikleme buton seti | |||||||
| - Manuel titrasyon ve hesaplama | |||||||
| - DOS, XDOS, CNT D ve LQT modları | |||||||
| - Ekstra büret birimi ile Tandem dozajlama imkanı | |||||||
| - Direkt manyetik karıştırıcı kontrolü | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| - Opsiyonel terazi bağlantısı | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
- Opsiyonel USB yazıcı bağlantısı | ||||||
www.analysis-food.com
|
|||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
DOZAJLAMA MODLARI | ||||||
| DOS | |||||||
| Klasik buton tetiklemeli dozaj modudur. Özellikle in- | |||||||
| dikatör yardımlı manuel titrasyonlar için tercih edilir. | |||||||
| bu modda cihaz önceden tanımlanabilen hesap for- | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
mülleri ile manuel dozajlanan hacimden istenilen | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
sonucu hesaplayabilir ve yazıcıdan raporlayabilir. | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
|||||||
| Farklı ortak değişkenler tanımlamak da mümkündür. | |||||||
| XDOS | |||||||
| Bu mod farklı dozajlama tekniklerine olanak tanır : | |||||||
| 1) Önceden tanımlanmış hacim ve hızda dozajlama | |||||||
| 2) Zaman ayarlı dozajlama (verilen hacmi istenen | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
zaman aralığında dozajlama) | ||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
3) Hız ayarlı dozajlama (istenen zaman aralığında | ||||||
| önceden ayarlanmış hızda dozajlama) | |||||||
| 4) Sürekli dozajlama (Tandem mod) | |||||||
| CNT D | |||||||
| Standart ve çözelti hazırlama modudur. Katı veya | |||||||
| sıvı başlangıç maddesi miktarına ve önceden tanım- | |||||||
| lanmış hedef konsantrasyonuna göre cihaz otomatik | |||||||
| olarak dozajlanacak hacmi belirler ve dozajlar. | |||||||
| LQT | |||||||
| Bu mod pipetleme veya seyreltme amaçlı kullanılır. | |||||||
|
Metrohm Dosimat Plus ailesi farklı ihtiyaçlar ve uy- | ||||||
| gulamalar için üç farklı model seti olarak | |||||||
| sunulmaktadır : | |||||||
| 876 Dosimat Plus, 876 Manual Titrator Plus ve | |||||||
| 865 Dosimat Plus. | |||||||
![]() |
Detaylı bilgiler için lütfen ürün broşürünü inceleme- | ||||||
| nizi rica ediyoruz. | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||