![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 864 Robotic Balance Sample Processor - | |||||||
![]() |
örneğini kendi tartan Sample Changer ! | ![]() |
|||||
| Siz hiç kendi örneğini kendi tartan bir titrasyon | |||||||
| sistemi gördünüz mü ? | |||||||
| Titrasyon otomasyonunun geldiği en son nokta ile | |||||||
| tanışın : 864 Robotic Balance Sample Processor ! | |||||||
| 864 Robotic Balance Sample Processor numune | |||||||
| tartımından, seyreltmeye, titrasyondan otomatik | |||||||
| raporlamaya kadar olan tüm süreci tamamen | |||||||
| otomatik gerçekleştiren İLK VE TEK otomasyon | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| sistemidir. Siz sadece sıvı örneklerinizi sisteme | |||||||
| yerleştirirsiniz ve START 'a basarsınız, sonrasında | |||||||
| ise tüm süreç otomatik işler, üstelik numune | |||||||
| tartımı da otomatik gerçekleştirilir ! | |||||||
![]() |
tiamo - titration & more - | ||||||
| Titrasyon yönetiminde | |||||||
864 Robotic Balance |
%100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
Sample Processor 'u |
uyumlu sunucu-istemci | ||||||
çalışırken görün : |
altyapısına sahip program | ||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
![]() |
|||||||
video için resme tıklayınız. |
Tipik Analiz İşlem Sıralaması | ||||||
| Örnekleme ve tartım | |||||||
| 864 Robotic Balance Sample Processor siste- | |||||||
| minde yerleştirmiş olduğunuz örnekler otomatik tar- | |||||||
| tılmak üzere entegre DOSINO teknolojisi yardımı ile | |||||||
| 10 mL hacimli Eppendorf tipi pipet uçları ile | Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||
| otomatik olarak çekilir. Sistem kullanacağı pipet | fazla bilgi için bilgi talep |
||||||
| ucunu tabladan otomatik olarak alıp takar. | formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||
| Çekilen örnekler patentli tabla üzeri tartım siste- | |||||||
| minde otomatik darası alınmış titrasyon beherlerine | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
yine otomatik olarak ve en yüksek hassasiyetle | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
dozajlanır, aynı anda uygun tartım elde edilir. | ||||||
| Pipetleme işlemi sona erdiğinde pipet ucu | |||||||
| otomatik olarak bir atık kabına atılır. Böylece bir | |||||||
| sonraki örneğin kirlenmesi tamamen engellenir. | |||||||
| Seyreltme ve titrasyon | |||||||
| Örneğin titrasyon kabına tartım ve transfer işlemi | |||||||
| tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak | |||||||
| önceden belirlenmiş seyreltme sıvı(lar)ını ekler ve | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
direkt olarak otomatik titrasyona başlar. Analiz | ||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
elbette baştan sonra tiamo programımız tarafından | ||||||
| yönetilmektedir. | |||||||
| Temizlik | |||||||
| Analizin tamamlanmasının ardından elektrod, karış- | |||||||
| tırıcı ve büret ucunu içeren titrasyon kafası yıkama | |||||||
| istasyonu pozisyonuna giderek tam otomatik olarak | |||||||
| temizlenir ve bir sonraki numuneye geçmek üzere | |||||||
| hazır hale gelir. | |||||||
| Sistem Çarpıcı Özellikleri | |||||||
| - Titrando serisi titratörlere entege edilebilen | |||||||
| tam otomatik örnek hazırlama özellikli örnek | |||||||
| hazırlama birimi | |||||||
| - Patentli tam otomatik örnek tartım birimi | |||||||
| - DOSINO teknolojisi ile otomatik örnekleme | |||||||
| - Kullan-at tipi pipet uçları ile çalışma | |||||||
| - Otomatik örnek seyreltme | |||||||
| - Tam otomatik yıkama rutinleri ile güvenli ve | |||||||
|
çapraz kontaminasyon riski olmayan analizler | ||||||
| - Tamamen tiamo programı ile uyumlu | |||||||
| - FDA, GLP, ISO vb. standartlar ile %100 uyumlu | |||||||
| 864 Robotic Balance Sample Processor ile ana- | |||||||
![]() |
lizelerinizden insan faktörünü gerçekten çıkarabilir- | ||||||
| siniz. | |||||||
| Gerçek el değmeden otomasyon, elbette sektörün | |||||||
| lideri Metrohm 'dan ! | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||