![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 862 Titrosampler - | |||||||
![]() |
entegre titratör gömülü Sample Changer ! | ![]() |
|||||
| Artık kalıplardan sıyrılma zamanı geldi ! | |||||||
| Sektörde yeniliklerin ve ileri teknolojilerin öncüsü | |||||||
| Metrohm sizi yepyeni bir teknoloji ile buluşturuyor. | |||||||
| Şimdiye kadar titratör ve örnek değiştirme cihaz- | |||||||
| larını hep ayrı üniteler olarak düşündünüz, ama artık | |||||||
| rutin otomasyon ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek | |||||||
| kombine bir titrasyon sistemi çözümümüz var ! | |||||||
| 862 Titrosampler ekonomik bir titrasyon cihazı ile | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| bütçe dostu bir örnek değiştirme ünitesini aynı kasa | |||||||
| içinde beğeninize sunuyor. Artık titrasyon otomas- | |||||||
| yonu el yakan maliyetlerden kurtuluyor. | |||||||
| 862 Titrosampler 2008 yılında beğeninize sunduğu- | |||||||
| muz Titrino Plus teknolojisine sahip entegre titratör | |||||||
![]() |
içeren bir örnek değiştirme sistemidir. | ||||||
![]() |
|||||||
| tiamo - titration & more - | |||||||
| Titrasyon yönetiminde | |||||||
| %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | |||||||
| uyumlu sunucu-istemci | |||||||
| altyapısına sahip program | |||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
|||||||
www.analysis-food.com
|
|||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
|||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
|||||||
kontrolünde
Metrohm : |
|||||||
www.biofuel-analysis.com |
Sistemin çarpıcı özellikleri : | ||||||
|
|
- Benzersiz DOSINO teknolojili büret birimi | ||||||
| - Akıllı veri çipine sahip büret değiştirme üniteleri | Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||
| ile reaktif bilgilerini otomatik olarak tanır | fazla bilgi için bilgi talep |
||||||
| - 0.001 pH , 0.1 mV ve 0.1 ºC hassasiyete sahip | formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||
| ölçüm girişi ile en yüksek ölçüm doğruluğu | |||||||
| - Entegre pervaneli karıştırma sistemi | |||||||
| - Toplam 12 adet örneğe kadar otomasyon | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
- Canlı titrasyon eğrileri | ||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
- Otomatik elektrod yıkama ve kap boşaltma | ||||||
| pompa bağlatısı yapabilme | |||||||
| - Tamamen programlanabilir metodlar ve kullanım | |||||||
| kolaylığı için hazır metod şablonları | |||||||
| - Tüm potansiyometrik titrasyonlar için gerekli | |||||||
| titrasyon modlarını içerir (DET, MET, SET) | |||||||
| - Yerden tasarruf sağlayan tasarım | |||||||
| - USB yazıcı bağlantısı ile kolay raporlama | |||||||
| - Analiz sonuçlarını USB belleklere kaydedebilme | |||||||
|
- Kolay kurulum ve çalıştırma | ||||||
| - Bütçeniz ile dost | |||||||
| 862 Titrosampler sizleri titrasyon otomasyonu ihti- | |||||||
| larınızı karşılamanın en ekonomik yolu ile tanıştırıyor. | |||||||
![]() |
Bir titrasyon sisteminden çok daha fazlasını artık | ||||||
| çok daha düşük bir maliyete edinebilirsiniz. | |||||||
| 862 Titrosampler - kolayca, zahmetsizce ! | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||