![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 859 Titrotherm - termometrik titrasyonlar ile | |||||||
![]() |
tanışma zamanınız geldi ! | ![]() |
|||||
| Titrasyon analitik kimyada kullanılan en eski ve geniş | |||||||
| kullanım alanlı metoddur. Uzun yıllar boyunca | |||||||
| titrasyon alanında birçok uygulamada | |||||||
| potansiyometrik sensörler (indikatör elektrodlar) | |||||||
| kullanılmıştır ve bunun bir sonucu olarak | |||||||
| potansiyometrik titrasyon uygulamaları birçok | |||||||
| standart dahilinde analitik metod olarak kabul | |||||||
| görmüştür. | |||||||
Elektrokimyasal potansiyel kimyasal bir reaksiyonu |
|||||||
| takip etmenin sadece bir yoludur. Daha evrensel bir | |||||||
| takip parametresi ise entalpidir. | |||||||
| Her bir kimyasal reaksiyon bir entalpi değişimini de | |||||||
| beraberinde getirir. Reaksiyon devam ettiği sürece | |||||||
| bu değişim örnek sıcaklığında bir artış veya azalış | Daha fazla bilgi için : | ||||||
Su analizleri sektör broşürü |
olarak kendini gösterir. Temel bir reaksiyon için | ||||||
| sıcaklıktaki artış yada azalış dönüşen madde miktarı | |||||||
| ile bağlantılıdır. | |||||||
![]() |
|||||||
| 90X Titrando serisi - akıllı | |||||||
| büret ve elektrod teknolojisi | |||||||
detaylar için tıklayın... |
ile %100 FDA uyumluluğu... | ||||||
| daha fazla bilgi | |||||||
Petrol analizleri sektör broşürü |
|||||||
| 870 KF Titrino Plus - | |||||||
detaylar için tıklayın... |
Ekonomik Karl Fischer | ||||||
| titratörünüz ile tanışın ! | |||||||
Gıda analizleri sektör broşürü |
Hedeflenen reaksiyon ile ilgili kullanılan titrant |
daha fazla bilgi... | |||||
| sarfiyatının örnek sıcaklığına karşı takibi ve |
|
||||||
| değerlendirilmesi yöntemi ile dönüm noktası tespiti | |||||||
| gerçekleştirilmesi bu çerçevede mümkün | |||||||
| olabilmektedir. | |||||||
detaylar için tıklayın... |
|||||||
| Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde termometrik | |||||||
Gıda analizleri sektör broşürü |
titrasyonların potansiyometrik uygulamaları | ||||||
| tamamlayıcı çok yönlü bir analiz metodu olduğunu | |||||||
| söyleyebiliriz. | |||||||
| Prensip olarak, termometrik titrasyonlar örnek içinde | |||||||
detaylar için tıklayın... |
yeterince yüksek bir sıcaklık değişimi sağlayabilen | ||||||
| herhangi bir reaksiyon için uygundur. Özellikle en | Yeni Metrohm pH Metreler - | ||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
büyük kullanım alanları : | Konfor ve rahatlığı | |||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
yakalayın. | ||||||
| - uygun bir potansiyometrik sensör bulunamayan | daha fazla bilgi... | ||||||
| uygulamalar |
|
||||||
| - uygun bir referans elektrod bulunamayan | |||||||
| uygulamalar | |||||||
| - örneğin indikatör elektrodu etkilediği yada | |||||||
| bozduğu uygulamalar | |||||||
| - potansiyometrik teknik için uygun solvent | |||||||
| bulunmayan uygulamalar olarak göze | tiamo - titration & more - | ||||||
| çarpmaktadır. | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | |||||||
| Tüm titrasyonlar için tek bir elektrod | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
| altyapısına sahip program | |||||||
| 859 Titrotherm ileri bir sensör teknolojisini Metrohm | daha fazla bilgi... | ||||||
| bilgi birikimi ile birleştiren bir üründür. Yarı iletken | |
||||||
| teknolojisi tabanlı sıcaklık sensörü (thermistor) 0.3 | |||||||
| saniyelik çok kısa bir tepki süresine ve 10-5 K 'lik | |||||||
| yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Bu özellikler | |||||||
| sayesinde termometrik titrasyonlar için ideal bir | |||||||
| sensör olmakta ve sıcaklık değişimlerini hızlı ve | |||||||
| doğru biçimde takip edebilmektedir. | |||||||
| Hassas dozajlama | |||||||
| Metrohm 'un kendini kanıtlamış Dosino teknolojisi | |||||||
| 2002 yılından bu yana volumetrik titrasyonlarda | |||||||
| yepyeni bir standardın kilometre taşı olmuştur. Şişe | |||||||
| üzerine takılabilen dozajlama üniteleri sayesinde | |||||||
| maksimum hassasiyet ve yerden tasarruf | |||||||
| sağlanmaktadır. | |||||||
| Sistem yöntemi için kullanılan Titrotherm programı | |||||||
| ekran görüntüsünün çeşitli metod parametrelerine | |||||||
| göre adapte edilmesine oalank tanımakta ve | |||||||
|
böylece komut ve parametrelere hızlı erişim | ||||||
| sağlamaktadır. Dönüm noktaları titrasyon eğrilerinin | |||||||
| birinci ve ikinci türevlerinin hesaplanması yolu ile | |||||||
| tespit edilmektedir. Programa entegre ek | |||||||
| optimizasyon parametreleri ile tekrarlanabilirlik daha | |||||||
| da arttırılabilmektedir. | |||||||
![]() |
|||||||
| Titrotherm ile ilgili örnek uygulamalar için Metrohm | |||||||
| websitesinde yer alan uygulamalar bölümünü | |||||||
| ziyaret etmenizi öneriyoruz. | |||||||
| © Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım tarihi : Ekim 2010 | |||||||