![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| Yeni 90X Titrando Serisi - | |||||||
![]() |
Titrando larda akıllı elektrod artık standart ! | ![]() |
|||||
| Metrohm 'un kullanıcılarına 2002 yılında ilk | |||||||
| Titrando'yu sunmasını takiben geçen zaman içinde | |||||||
| sahip olduğu teknoloji, üstün özellikleri ve benzersiz | |||||||
| güvenilirliği ile ile rakipsiz olan bu ürün ailesi başta | |||||||
| ilaç sektörü olmak üzere çok çeşitli alanlarda büyük | |||||||
| başarılara imza atmıştır. | |||||||
| İlklerin ve öncü teknolojilerin değişmez ismi | |||||||
| Metrohm şimdi Titrando serisinin tüm modellerinde | |||||||
| akıllı elektrod teknolojisini standart olarak sunuyor ! | |||||||
| Akıllı elektrodlar ve ileri seviye sıvı işlemleri | |||||||
| özelliğine sahip evrensel titratörler | |||||||
| Elektronik teknolojisinde ulaşılan en son yenilikler | |||||||
| sayesinde Metrohm titratörler içinde yer alan ölçüm | |||||||
![]() |
amplifikatörünü bir posta pulu boyutuna kadar | Daha fazla bilgi için : | |||||
| indirmeyi başarmıştır. Böylece bütün ölçüm | |||||||
| amplifikatörü cihazın içinden çıkarılarak direkt olarak | |||||||
| elektrod kablo kafası üzerine yerleştirilebilmek- | |||||||
| tedir. Bu teknoloji sayesinde iConnect adını vermiş | |||||||
| olduğumuz elektrod kafası içinde direkt olarak | tiamo - titration & more - | ||||||
| analog/dijital dönüşüm gerçekleştirilmektedir. | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| Elektrod kafası üzerinde bu veri dönüşümünün | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| gerçekleştirilmesi, ölçüm sinyalinin artık herhangi bir | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
Su analizleri sektör broşürü |
kablo tabanlı elektrostatik interferanstan | altyapısına sahip program | |||||
| etkilenmeyeceği anlamına gelmektedir. | daha fazla bilgi... | ||||||
|
|||||||
| Metrohm titrasyonda yeni standartları | |||||||
| tanımlıyor | |||||||
detaylar için tıklayın... |
Yukarıda değindiğimiz en son teknolojiye sahip | ||||||
| 854 iConnect, kablo üzerinde entegre bir ölçüm | |||||||
Petrol analizleri sektör broşürü |
amplifikatörüdür. Bu teknoloji sayesinde elektrod | ![]() |
|||||
| ( iTrode ) ve ölçüm amplifikatörü birlikte kalibre | |||||||
| edilmekte ve kalibrasyon verileri direkt olarak | |||||||
| elektrod üzerinde saklanmaktadır. Sonuç olarak | |||||||
| artık amplifikatör titratörün içine takılı bir parça | |||||||
| olmadığı için elektrod ve iConnect bağımsız olarak | |||||||
detaylar için tıklayın... |
farklı titratörlere takılarak kullanılabilmekte ve ilgili | ||||||
| kalibrasyon verileri direkt olarak elektrod üzerinden | |||||||
Gıda analizleri sektör broşürü |
okunmaktadır. Özetle söylemek gerekirse elektrod | ||||||
| kalibrasyonu artık kullanılan titratör ile bağlantılı bir | |||||||
| prosedür olmatan çıkmaktadır. | |||||||
| 90X serisi Titrando 'ların diğer avantajları | |||||||
detaylar için tıklayın... |
|||||||
| - Büyük ekranlı dokunmatik panel | |||||||
Gıda analizleri sektör broşürü |
- Akıllı elektrodlar ( iTrode )sayesinde otomatik | ||||||
| elektrod tanıma özelliği | |||||||
| - iConnect - kabloya entegre ölçüm amplifikatörü | |||||||
| ile tamamen dijital veri iletimi | |||||||
| - Kolay ve pratik kullanım | |||||||
detaylar için tıklayın... |
- Akıllı dozajlama büretleri | ||||||
| - Potansiyometrik, Karl Fischer ve STAT titrasyonu | |||||||
| modları içeren zengin model yelpazesi | |||||||
| - Sentez laboratuar uygulamaları için dozajlama | |||||||
| takip özelliği | |||||||
| - Tandem dozajlama özelliği sayesinde kesintisiz | |||||||
| dozajlama yapabilme | |||||||
| - Sample processor bağlantısı | |||||||
| - tiamo ile entegre çalışabilme | |||||||
| - Geniş içerikli on-line yardım özelliği | |||||||
| - Benzersiz Dosino desteği sayesinde karmaşık | |||||||
| sıvı işlemleri programlayabilme | |||||||
| - GMP/GLP ve FDA 21 CFR Bölüm 11 gibi | |||||||
| standartlar ile tam uyumluluk | |||||||
| - Sample Changer, yazıcı, PC klavyesi, barkod | |||||||
| okuyucu, Bluetooth, Lab Link, vs. gibi bağlantılar | |||||||
| için USB portları | |||||||
| - Yazıcı ve terazi için kablosuz bluetooth bağlantı | |||||||
| desteği | |||||||
| Akıllı ve sertifikalı dozajlama bileşenleri | |||||||
|
Büret üniteleri üzerine entegre edilmiş bir mikroçip | ||||||
| sayesinde tüm Titrando dozajlama bileşenleri | |||||||
| cihazın analizi gerçekleştirmesi için gerekli tüm | |||||||
| verileri - reaktif türü, titr değeri, en son titr tayini | |||||||
| bilgileri, raf ömrü bilgileri ve çok daha fazlası - | |||||||
![]() |
direkt olarak üzerlerinde taşımaktadır. Titratör bu | ||||||
| verileri direkt olarak okumakta ve seçilen metod ile | ![]() |
||||||
| karşılaştırarak geçerliliğini kontrol etmektedir. | |||||||
| © Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım tarihi : Ekim 2010 | |||||||