![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 856 Conductivity Module | |||||||
|
867 pH Module - | ![]() |
|||||
| Direkt ölçümlerde %100 FDA CFR21 Bölüm 11 |
|||||||
![]() |
uyumluluğu şimdi başlıyor ! | ||||||
| İletkenlik, pH, mV, sıcaklık ve iyon selektif elektrod- | |||||||
| lar ile iyon konsantrasyon ölçümlerinde en yüksek | |||||||
| teknolojiye sahip ürünleri sunan Metrohm 'dan | |||||||
| şimdi de standarları yeniden belirleyecek yepyeni | |||||||
| bir direkt ölçüm ürün ailesi geliyor ! | |||||||
| Yeni nesil iletkenlik ve pH/mV/sıcaklık/iyon kon- | |||||||
| santrasyon ölçüm modülleri ailesi özellikle başta | |||||||
| FDA olmak üzere tüm GLP, GMP vb. standartları | tiamo - titration & more - | ||||||
| karşılamayı hedefleyen müşteriler için özel olarak | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| tasarlanmıştır. | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| uyumlu sunucu-istemci | |||||||
| İletkenlik ölçümleri için 856 Conductivity Module | altyapısına sahip program | ||||||
| ve pH/mV/sıcaklık/iyon konsantrasyon ölçümleri için | daha fazla bilgi... | ||||||
| 867 pH Module adlarını alan bu iki özel ürün tüm | |
||||||
| beklentilerinizi karşılayacak biçimde donatılmıştır : | |||||||
| 856 Conductivity Module çarpıcı özellikler : | |||||||
| - Dokunmatik kontrol paneli veya PC üzerinden | |||||||
| yönetim imkanı | |||||||
| - Tek başına veya Titrando lar ile birlikte çalışma | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
- Yeni patentli 5-halkalı iletkenlik elektrodları ile | ||||||
www.analysis-food.com |
geniş lineer ölçüm alanı | ||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
- Minimum polarizasyon etkisi ve ölçüm hatası | ||||||
| - Ek platinleme gerektirmez. | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| - Aynı beherde devam eden potansiyometrik | |||||||
| ve direkt ölçümlerden etkilenmez. | |||||||
| - Klasik Metrohm iletkenlik sensörleri ile de uyumlu | |||||||
| - Elektrod veritabanı | |||||||
| - Harici çözeltilerin dozajlanmasına olanak tanıyan | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
4 adete kadar akıllı dozajlama birimi bağlantısı | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
- Çözelti veritabanı | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
- 4 adete kadar karıştırıcı bağlayabilme | ||||||
| - Yazıcı, barkod okuyucu, buletooth adaptörü, vb. | |||||||
|
|
çevresel cihazların bağlantısı için USB portları | ||||||
| - Metod ve sonuç saklama olanakları | |||||||
| - %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumlu altyapı | |||||||
| - Aynı dokunmatik panel ile hem 856 Conductivity | |||||||
| Module hem de 867 pH module kontrol edilebilir. | |||||||
| 867 pH Module çarpıcı özellikler : | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
|||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
- Dokunmatik kontrol paneli veya PC üzerinden | ||||||
| yönetim imkanı | |||||||
| - Tek başına veya Titrando lar ile birlikte çalışma | |||||||
| - Yeni iTrode ve iConnect teknolojisi ile kalibras- | |||||||
| yon verilerini üzerinde taşıyan mikroçip teknolo- | |||||||
| jili elektrodlar ile çalışır. | |||||||
| - Elektrod veritabanı | |||||||
| - 0.001 pH, 0.1 mV ve 0.1 derece sant. çözünür- | |||||||
| lüğe sahip ölçüm arabirimi. | |||||||
| - 5-noktalı pH kalibrasyonları | |||||||
| - Tam otomatik kalibrasyon özelliklerine sahip | |||||||
| iyon konstrasyon ölçüm modu | |||||||
| - Entegre polarizer ile Upol ve Ipol ölçümleri | |||||||
| - Harici çözeltilerin dozajlanmasına olanak tanıyan | |||||||
| 4 adete kadar akıllı dozajlama birimi bağlantısı | |||||||
| - Çözelti veritabanı | |||||||
| - 4 adete kadar karıştırıcı bağlayabilme | |||||||
| - Yazıcı, barkod okuyucu, buletooth adaptörü, vb. | |||||||
|
çevresel cihazların bağlantısı için USB portları | ||||||
| - Metod ve sonuç saklama olanakları | |||||||
| - %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumlu altyapı | |||||||
| - Aynı dokunmatik panel ile hem 867 pH Module | |||||||
| hem de 856 Conductivity Module yönetilebilir. | |||||||
| |
|||||||
![]() |
|||||||
| © Dr. Kimyager İ. YANÇO Tasarım tarihi : Ocak 2009 | |||||||