![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 850 Professional IC & MagIC Net - | |||||||
![]() |
iyon kromatografide " akıllı sistem " devrimi | ![]() |
|||||
| Metrohm iyon kromatografinin kurallarını alt üst | |||||||
| ederek yepyeni kalite ve performans standartları | |||||||
| belirliyor. Sektörde ile defa bir iyon kromatografi | |||||||
| sistemi veri mikroçipleri içeren akıllı bileşenler ile | |||||||
| donanıyor. | |||||||
|
|||||||
Professional
IC ile |
|||||||
siz
de tanışın ! |
|||||||
| Daha fazla bilgi için : | |||||||
İnteraktif
Professional IC |
|||||||
demosunu
görüntülemek |
|||||||
için
üstteki resme tıklayınız. |
Gerçek Esneklik | ||||||
| * ilgili demo bir flash movie | 850 Professional IC sisteminin en büyük özelliği | ||||||
| dosyasıdır. | ana bir housing içinde farklı modül kombinasyonları | ||||||
| yapabilmenize olanak vermesidir. Böylece satın | tiamo - titration & more - | ||||||
| aldığınız zaman sadece anyon analizi yapan bir | Titrasyon yönetiminde | ||||||
| üniteyi ek modüller takarak kolayca simultane anyon | %100 FDA CFR 21 Bölüm 11 | ||||||
| ve katyon çalışabilen bir sisteme dönüştürebilirsiniz. | uyumlu sunucu-istemci | ||||||
| Tüm sistem bileşenleri otomatik olarak tanınmakta | altyapısına sahip program | ||||||
| ve her bir bileşenin optimum çalışma özellikleri | daha fazla bilgi... | ||||||
| otomatik olarak yönetim programında tanımlanmak- | |
||||||
| tadır. Elbette patentli Metrohm in-line örnek hazır- | |||||||
| lama bileşenleri de sisteme entegre edilebilmek- | |||||||
| tedir. | |||||||
| Akıllı bileşenler : iPump, iDetector, iColumn | 857 TITRANDO - akıllı büret | ||||||
| ve elektrod teknolojisi ile | |||||||
| 850 Professional IC sistemi sektörde ilk defa tam | bir ilk ! daha fazla bilgi... | ||||||
| veri takibine olanak tanıyan tak&çalıştır bileşenler | |||||||
| ile maksimum konfor, doğruluk ve hassasiyeti | |||||||
| sağlıyor : | |||||||
| iPump | |||||||
| 870 KF Titrino Plus - | |||||||
| 850 Professional IC dahilinde yer alan isokratik | Ekonomik Karl Fischer | ||||||
![]() |
pompa kedine ait pompa kafalarını otomatik olarak | titratörünüz ile tanışın ! | |||||
| tanımaktadır. Her bir pompa kafası ile ilgili olarak | daha fazla bilgi... | ||||||
| veriler sistemde okunmakta, servis aralıkları izlene- |
|
||||||
| bilmektedir. Sistem optimize edilmiş akış | |||||||
| kararlığına sahip olup, minimum puls oluşumunu | |||||||
| garanti etmektedir. | |||||||
| Yeni iPump ile farklı gradyan uygulamaları gerçek- | |||||||
| leştirilmesi mümkündür. İstenildiğinde dörtlü bir | |||||||
| kombinasyon ile yüksek basınçlı kuarterner gradyan | |||||||
| uygulanabilmektedir. | |||||||
| iDetector | |||||||
| 850 Professional IC sisteminde yer alan detektör | |||||||
| blokları tüm verilerini kendi mikroçipleri üzerinde | Yeni Metrohm pH Metreler - | ||||||
| saklar. Detektörün kap sabiti, sapma değerleri ve | Konfor ve rahatlığı | ||||||
| hatta bir test amaçlı kromatogram da bu saklanan | yakalayın. | ||||||
![]() |
bilgiler arasında yer almaktadır. | daha fazla bilgi... | |||||
|
|||||||
| Yeni nesil iDetector 'da en son DSP teknolojisi | |||||||
| kullanılmıştır. Bunun anlamı artık detektör üzerinde | |||||||
| range ayarı yapılması gereksiniminin tamamen | |||||||
![]() |
ortadan kaldırılmış olmasıdır. Detektör ister düşük | ||||||
| ister ultra eser seviyeler için tek bir ölçüm alanı | |||||||
| kullanmakta ve böylece "overrange" sorunları tarihe | 873 Biodiesel Rancimat - | ||||||
| karışmaktadır. | Biyodizel oksidasyon | ||||||
| stabilitesi analizleriniz için | |||||||
| iColumn | lider çözüm. | ||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
Su
örnekleri bromat |
850 Professional IC 'nin piyasaya sunulması ile | |
|||||
analizlerinde
yeni dönem
: |
birlikte artık tüm üretilen Metrohm IC kolonları | ||||||
| mikroçipli altyapı içerecek biçimde üretilmeye | |||||||
| başlanmıştır. Üretilen her bir kolon sahip olduğu | |||||||
| mikroçip üzerinde kendisi ile ilgili tüm hayati verileri | |||||||
| ( kolon fiziksel yapısı, optimum akış verileri, seri no. | |||||||
| maksimum basınç toleransı, vs. ) taşımakta ve sis- | |||||||
| teme takıldığı anda otomatik olarak algılanmaktadır. | |||||||
| Bu bilgilerin yanısıra kolonun kullanılma durumu da | |||||||
| mikroçipe işlenmekte ve böylece tam bir veri takibi | |||||||
| garanti altına alınmaktadır. | |||||||
| Metrohm 'da sıralı suppression | |||||||
| Compact ve advanced nesil sistemlerimizde olduğu | |||||||
| gibi 850 Professional IC 'de de anyonlar için | |||||||
| benzersiz sıralı suppression tekniği bulunmaktadır. | |||||||
| Patentli <<MSM II>> kimyasal suppression tekniğini | |||||||
| takiben entegre CO2 suppressor sayesinde sistem | |||||||
Metrohm
ürün garanti |
ve karbonat pikleri tamamen elimine edilmekte ve | ||||||
süresini
uzatıyor : |
pik alanlarında önemli bir artış sağlanarak geri | ||||||
![]() |
plan iletkenliği 1 mikrosiemens/cm seviyesine kadar | ||||||
| çekilebilmektedir. | |||||||
| Elbette yıllardır süregeldiği gibi <<MSM>> kimyasal | |||||||
| suppressor lerimiz için sunduğumuz koşulsuz | |||||||
| 10 yıl garanti bu yeni sistemde de devam | |||||||
| etmektedir. Metrohm <<MSM II>> suppressor | |||||||
| sınıfının en sağlam, güvenilir ve dayanıklı üç odalı | |||||||
| micro packed bed suppressor sistemidir. | |||||||
Gıda
uygulamalarınız için |
Kolon termostatı | ||||||
www.analysis-food.com
|
|||||||
Yepyeni
bir bilgi kaynağı ! |
850 Professional IC sisteminde aynı anda iki adet | ||||||
| iColumn takılabilmesine olanak tanıyan hem ısıtma | |||||||
| hem de soğutma özellikli yüksek doğruluk ve | |||||||
| stabilite ye sahip bir kolon termostatı bulunmaktadır. | |||||||
| Termostat dahilindeki iki iColumn bağlantısına ek | |||||||
| olarak bir de termostat dışında üçüncü bir iCloumn | |||||||
| konnektörü daha mevcuttur. | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
|||||||
kontrolünde
Metrohm : |
Sistem yönetimi : MagIC Net | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
|||||||
|
|
Elbette ileri veri takibi ve bileşen altyapısına sahip | ||||||
| böyle bir sistem en son bilgi işlem ve yönetim | |||||||
| teknolojisi üzerine kurulu bir program olmadan | |||||||
| kullanılamazdı. Bu yüzden Metrohm en ileri | |||||||
| titrimetrik sistemlerde kullandığı veri yönetim tekno- | |||||||
| lojisi altyapısını bu yeni iyon kromatografi sistemi | |||||||
| kontrol programına uygulayarak yepyeni bir IC | |||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
yönetim felsefesi geliştirdi ve sonuç : MagIC Net | ||||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
![]() |
||||||
| Yeni 850 Professional IC ve MagIC Net kombinas- | |||||||
| yonu ile artık tüm iyon kromatografi uygulamalarınız | |||||||
| ileri teknoloji ve kusursuz veri takibinin bir araya | |||||||
| geldiği bu platform ile çok daha kolay, doğru ve | |||||||
| en yüksek tekrarlanabilirliğe sahip olacaktır. | |||||||
| MagIC Net prgramı tüm sistem bileşenlerini tam | |||||||
| otomatik olarak tanımakta ve görsel piktogramlar | |||||||
| ile ekranda görüntülemektedir. | |||||||
| Metodlar serbestçe programlanabilmekte ve istenil- | |||||||
| diğinde mantık döngülerine sahip adımlar yaratılabil- | |||||||
| mektedir. | |||||||
| Sistemin elde etmekte olduğu tüm veriler ileri seviye | |||||||
| bir veritabanında toplanmakta ve geriye dönük | |||||||
| olarak işlenebilmektedir. MagIC Net sisteminde | |||||||
| isteğe özel filtre, kontrol tabloları, limitler, toplu | |||||||
| görüntüleme ve benzeri tüm foksiyonlar mevcuttur. | |||||||
| Veritabanına bağlı olarak tamamen programlanabilir | |||||||
| rapor editörü ile kuruluşunuza özel raporlar oluş- | |||||||
| turabilirsiniz. | |||||||
| Kullanıcı yönetimi ve veri takibi | |||||||
| MagIC Net programında tüm sistem verileri uluslar- | |||||||
| arası standartlar ile %100 uyumluluk çerçevesinde | |||||||
| takip edilebilirdir. Tüm analiz sonuçları, sistem bile- | |||||||
| şenlerinin durumu ve kullanıcı hareketleri program | |||||||
| tarafından izlenmektedir. | |||||||
| MagIC Net programı serbetçe tanımlanabilen kulla- | |||||||
| nıcı profilleri, grupları ve erişim hakları imkanını beğe- | |||||||
| ninize sunmaktadır. Böylece laboratuarınızdaki her | |||||||
| seviye personelin sisteme optimum biçimde erişe- | |||||||
| bilmesi mümkün olmaktadır. | |||||||
| Sınırsız ölçeklenebilirlik | |||||||
| MagIC Net altyapısı ister tek bir cihazdan oluşan | |||||||
| çalışma istasyonu, ister çok sistem adetli topolojiye | |||||||
| sahip bir kromatografi ağı olsun geleceğe dönük | |||||||
| ölçeklenebilme imkanına sahiptir. | |||||||
| Sunucu-istemci tabanlı çalışabilmesi sayesinde | |||||||
| arzu edildiğinde çok sistemli konfigürasyonda | |||||||
| merkezi veri, kullanıcı ve metod yönetimi sağlamakta | |||||||
|
ve böylece gerek yatırımınızın gerekse laboratuarlar | ||||||
| arası çalışma düzeninizin optimum koşullar altında | |||||||
| gerçekleşmeksini garanti altına almaktadır. | |||||||
![]() |
850 Professional IC ve MagIC Net ile tüm IC ihtiyaç- | ||||||
| larınızı eksiksiz ve kusursuz bir biçimde karşılanıyor. | |||||||
| Üstelik iyon analizinde tek bir kaynaktan birçok | |||||||
| çözüm sunan profesyonel bir üretici tarafından ! | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||