![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
| 844
UV/VIS Compact IC
- dünyada ilk
|
|||||||
|
|
all-in-one UV/VIS kompakt iyon kromatografi | ![]() |
|||||
| sistemi | |||||||
| En küçük alanda komple bir kromatografi sistemi - | |||||||
| 844 UV/VIS Compact IC ultraviyole yada görülebilir | |||||||
| alanda absorbansa sahip maddelerin ayrım ve | |||||||
| tespitini yapmaktadır. Bu imkan, iletkenlik tespiti ile | |||||||
| gerçekleştirilemeyen çok geniş bir yelpazede yer | |||||||
| alan uygulamaların önünü açmaktadır. | |||||||
| Bazı önemli uygulama alanları | |||||||
| - Ağır metallerin analizleri | |||||||
| - Krom içeren çözeltiler | |||||||
| - Elektrik santrallerinde korozyon gözleme | |||||||
| - İçme suyunda bromat analizi | |||||||
| - Atık suda sülfür bileşiklerinin analizi | |||||||
| - Deniz suyunda nitrit ve nitrat analizi | Daha fazla bilgi için : | ||||||
| Üstün teknoloji | |||||||
| 844 UV/VIS Compact IC tüm sistem bileşenlerini | Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||
| tek bir kompakt ve koruyucu kasa içinde | fazla bilgi için bilgi talep |
||||||
| toplamaktadır : enjektör, yüksek basınç pompası, | formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||
| kolon ısıtma, PCR, reaktif pompası, ve yeni array | |||||||
| UV/VIS detektörü. | |||||||
| - Diode array detektörü | |||||||
| - Üç dalga boyu ve paralel referans kanalı | |||||||
| - Kolay sistem optimizasyonu için scan modu | |||||||
| - Kombine UV ve VIS lamba sistemi | |||||||
|
- Çalışma esnasında lamba değişimine gerek | ||||||
| yok | |||||||
| - Entegre PCR | |||||||
| - Kolon ısıtma | |||||||
| Tüm sistemin kontrolü için sıradan bir PC yeterlidir. | |||||||
![]() |
Metrodata IC Net programı sayesinde tüm kontrol ve | ||||||
| veri toplama rahat bir biçimde gerçekleştirilmek- | |||||||
| tedir. Geniş yelpazede yer alan Metrosep ayırma | |||||||
| kolonları ile analitik başarı garanti edilmektedir. | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||