![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| > YENİLİKLER | |||||||||||||
| 826
pH Mobile - |
![]() |
||||||||||||
| her zaman ve her yerde GLP ! | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
pH ölçümü yapmak istediğiniz her ortamda 826 pH | ||||||||||||
| mobile en yakın yardımcınız olacaktır. pH ölçümü | |||||||||||||
| alanında 60 yılı aşkın tecrübe ile tasarlanmış yepyeni | |||||||||||||
| 826 pH mobile Metrohm - İsviçre 'nin kaliteden ödün | |||||||||||||
| vermeyen “İsviçre Yapımı” felsefesinin kusursuz birer | ![]() |
||||||||||||
| sonucudur. Ancak, bizler sadece adımıza değil, aynı | |||||||||||||
| zamanda " İsviçre Kalitesi" cümlesinin ifade ettiği en | |||||||||||||
| son modern teknolojiyi sunma arzumuza da | |||||||||||||
| güveniyoruz : | |||||||||||||
| wipHi – Yazıcı ve PC ile kablosuz iletişim | |||||||||||||
- IrDA arabirimi üzerinden yazıcı veya PC 'ye |
|||||||||||||
| “Nişan-al-ve-gönder ” tabanlı veri transferi | |||||||||||||
- Çeşitli GLP uyumlu raporlar ve çıktılar |
|||||||||||||
- Metrodata Vesuv 3.0 programı yardımı ile |
826 pH Mobile |
||||||||||||
| veritabanı oluşturma | |||||||||||||
| compHort – Kullay kullanım için tasarlandı | |||||||||||||
| - Form ve işlevsellik – modern tasarım ve | |||||||||||||
| yüksek kaliteli malzeme | |||||||||||||
| - Kolay kullanım – cursor-kontrollü tekst tabanlı | |||||||||||||
| diyalog | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| pHidelity – güvenebileceğiniz “İsviçre yapımı” | |||||||||||||
| teknoloji | |||||||||||||
| Daha fazla bilgi için : | |||||||||||||
| - 0.001 pH çözünürlüğüne sahip yüksek | |||||||||||||
| hassasiyetli ölçüm girişi | |||||||||||||
| - GLP : otomatik tampon tanıma ve sıcaklık | |||||||||||||
| kompansasyonlu üç nokta kalibrasyonu | Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||||||||
| - Kullanıcı ve örnek tanımlama | fazla bilgi için bilgi talep |
||||||||||||
| - 200 ölçüm için sonuç belleği (tarih, saat ve | formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||||||||
| tanımlama dahil ) | |||||||||||||
| - Tuş basımı, drift kontrolü, zaman ayarı yada | |||||||||||||
|
önceki ölçüm kıyaslamasını takiben ölçüm | ||||||||||||
| değerlerinin okunması veya gönderilmesi | |||||||||||||
| - Pilli çalışma (4 x 1.5 V LR6 (UM3, AA), min. | |||||||||||||
| 500 saat çalışma zamanı) | |||||||||||||
| - Protection class IP67 uyumu | |||||||||||||
| (uygun elektrod ile) | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||||||||