![]() |
|||||||
| |
|||||||
| > YENİLİKLER | |||||||
|
Metrohm - İsviçre firması kimyasal iyon analizi ile | 848/877 Titrino Plus - | |||||
| ilgili cihazlar ve hizmetler konusunda tüm dünyada | Merhaba yeni rutin kompakt | ||||||
| kalitenin simgesi haline gelmiş öncü bir kuruluştur. | titratör ailesi daha fazla bilgi... | ||||||
|
![]() |
||||||
| 2009 Dönemi Yenilikleri | 870 KF Titrino Plus - | ||||||
| Ekonomik rutin Karl Fischer | |||||||
| Titrasyon ve direkt ölçümler : | titratörünüz ile tanışın ! | ||||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
| - 864 Robotic Balance Sample Processor - |
|
||||||
| Siz hiç örneğini kendi tartan titrasyon sistemi gördünüz mü ? | |||||||
| Gerçek anlamda tam otomatik titrasyonlar artık mümkün ! | |||||||
| - 862 Compact Titrosampler - | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
Sample Changer içine gömülü rutin titratör ! | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
- 848/877 Titrino Plus - elveda eski Titrino ailesi, merhaba | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
yeni akıllı kompakt rutin potansiyometrik titratör ailesi ! | ||||||
| - 870 KF Titrino Plus - yeni rutin Karl Fischer titratörünüz | |||||||
| Hem ekonomik hem de ihtiyaçlarınıza uygun ! | |||||||
- 888/890 Titrando - Metrohm 'dan iki yeni Karl Fischer ve po- |
|||||||
tansiyometrik titrando çözümü !. Artık en üst seviye titrando |
888/890 Titrando - | ||||||
| teknolojisine daha kolay ve ucuza sahip olabileceksiniz. | İki yeni KF ve potansiyomet- | ||||||
| - tiamo - yeni titrasyon yönetim programımız. | rik Titrando ile mükemmel | ||||||
Kurbağa
pHiL pH ile ilgili |
- 865/876 Dosimat - yeni Dosimat ailesi ile tanışın ! | fiyat/performans oranı elini- | |||||
sorularınızı
cevaplıyor ... |
- 856 conductivity module, 867 pH module - direkt ölçümlerde | izin altında daha fazla bilgi... | |||||
| gerçek %100 FDA CFR21 Bölüm 11 uyumluluğu karşınızda ! | ![]() |
||||||
| İyon Kromatografi : | |||||||
| - Combustion IC - otomatik örnek yakma ile iyon kromatog- | |||||||
| rafinin güçlü ve benzersiz bileşimi ! | 865/876 Dosimat Plus - | ||||||
Ürünlerimiz hakkında daha |
- 881/882 Compact IC - akıllı veri mikroçip teknolojisine | Akıllı büret bileşenlerine | |||||
fazla bilgi için bilgi talep |
sahip bileşenler ile donatılmış gerçek %100 FDA | sahip yeni Metrohm Dosimat | |||||
formumuzu doldurabilirsiniz : |
CFR 21 Bölüm 11uyumluluğuna sahip kompakt rutin | Plus ailesi daha fazla bilgi... | |||||
| iyon kromatografi sistemleri. | ![]() |
||||||
| - TitrIC - tam otomatik su analizleriniz için titrasyon ve | |||||||
| iyon kromatografinin hibrid entegrasyonu. | |||||||
| Oksidasyon Stabilite Ölçümleri : | |||||||
| - 873 Biodiesel Rancimat - biyodizel örneklerinin | |||||||
| oksidasyon stabilite ölçümlerinde EN 14112 standardını | |||||||
| tanımlayan ölçüm platformu. | |||||||
| - Biyo-yakıtların analizlerinde tek kaynaktan analiz | 856 Conductivity Module | ||||||
| sistemi çözümleri... Elbette Metrohm 'dan ! Biyo-yakıt | 867 pH Module - | ||||||
| sitemizi ziyaret edin : www.biofuel-analysis.com | İletkenlik, pH, mV ve iyon | ||||||
Metrohm
ürün garanti |
(site içeriği ingilizcedir) | selektif ölçümlerde %100 | |||||
süresini
uzatıyor : |
FDA CFR 21 Bölüm 11 uyum- | ||||||
![]() |
Metrohm 'dan Online Bilgi Hizmetleri | lu ölçüm devri başlıyor. | |||||
| daha fazla bilgi... | |||||||
| - Online Elektrod Kataloğu - ölçüm veya uygulamalarınız için | ![]() |
||||||
| elektrod tavsiyeleri ve tüm metrohm elektrod çeşitleri... | |||||||
| - Online Aksesuar Kataloğu - ihtiyacınız olan tüm | |||||||
| yedek parça ve aksesuarlar parmaklarınızın ucunda ! | |||||||
|
- Online Cihaz Kılavuzları - cihazınızın kullanma kılavuzunu mu | ||||||
| kaybettiniz ? Online kılavuz sayfasından kolayca indirin ! | 881/882 Compact IC ! - | ||||||
| - Online MSDS Formları - MSDS (material safety data sheet) | Akıllı bileşenlere sahip | ||||||
| ihtiyacınız mı var ? Bu link ten ulaşabilirisiniz ! | kompakt iyon kromatografi | ||||||
| sistemleri. daha fazla bilgi... | |||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| 850 Professional IC - | |||||||
| İyon kromatografide | |||||||
| ileri seviye tasarım ve | |||||||
| ihtayaca özel genişleme | |||||||
![]() |
esnekliği. daha fazla bilgi... | ||||||
![]() |
|||||||
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||