![]() |
||||||
|
|
||||||
| > KATALOG VE BROŞÜR İNDEKSİ | ||||||
![]() |
Voltammetri ve Polarografi | ![]() |
||||
| Voltammetrik ve Polarografik teknikler son yıllarda | ||||||
| gerek endüstriyel tabanlı ağır metal analizleri, | ||||||
| gerekse akademik kurumlarda eğitim amaçlı | ||||||
| kullanımlar olsun, ülkemizde oldukça ilgi | ||||||
| görmektedir. | ||||||
| Özellikle eğitim sektöründe ülke çapındaki birçok | ||||||
| üniversitede kullanılan Metrohm voltammetri | ||||||
| sistemleri yeni nesil kimyacıların yetiştirilmesi ve | ||||||
| başarılı araştırma projelerinin gerçekleştirilmesinde | ||||||
| önemli bir rol oynamaktadır. | Katalog
Listesi |
|||||
![]() |
- | |||||
| - | 797 VA Computrace | |||||
| - | 838 Advanced VA Sample Processor | |||||
| - | 863 Compact VA | |||||
| Autosampler | ||||||
| - | 705 UV Digester | |||||
Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||
fazla bilgi için bilgi talep |
||||||
formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||
|
||||||
| Metrohm 2004 yılında Voltammetri ürünleri | ||||||
| yelpazesine eklediği yepyeni 797 VA Computrace | ||||||
| analiz sistemi ile iz seviye ağır metal analizleri ve | ||||||
| eğitim amaçlı çalışmaların yanısıra yepyeni bir | ||||||
![]() |
sektöre yönelerek metal kaplama banyolarındaki | |||||
| organik katkı maddeleri ( yüzey aktif maddeler, | ||||||
| parlatıcılar, suppresörler ) analizlerini de | ||||||
| gerçekleştirmeye uygun bir çözüm sunmaktadır. | ||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
||||||