![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > KATALOG VE BROŞÜR İNDEKSİ | |||||||
![]() |
Stabilite Ölçüm Cihazları | ![]() |
|||||
| Doğal yağlarda oksidasyon kararlılığı analizi gıda | |||||||
| endüstrisinde kalite kontrol için yıllardır kullanılan bir | |||||||
| metoddur. | |||||||
|
|||||||
| Katalog
Listesi |
|||||||
| - | 743 Rancimat | ||||||
| - | 873 Biodiesel Rancimat | ||||||
| - | 763 PVC Thermomat | ||||||
| Metrohm 743 Rancimat ile uygulanabilen bu metod | Ürünlerimiz hakkında daha |
||||||
| yağların endüksiyon zamanlarının analizi için oldukça | fazla bilgi için bilgi talep |
||||||
| zor olan AOM ( aktif oksijen metodu ) metodunun | formumuzu doldurabilirsiniz : |
||||||
| otomatikleşitirilmiş bir versiyonudur. | |||||||
| Bu metodda oto-oksidasyon yöntemi ile elde edilen | |||||||
Biyo-yakıtların
kalite |
yüksek seviyede uçucu organik asitler su içine | ||||||
kontrolünde
Metrohm : |
absorbe edilmekte ve endüksiyon zamanını | ||||||
www.biofuel-analysis.com |
göstermek için kullanılmaktadır. Zaman içinde bu | ||||||
| metod oldukça gelişmiş ve çeşitli yerel ve | |||||||
| uluslararası standartlara dahil edilmiştir. | |||||||
| Biyodizel örneklerinde oksidasyon kararlılığı | |||||||
| Yıllar içinde rancimat metodu adı ile anılmaya | |||||||
| başlanan bu metodun özel bir uygulaması biyodizel | |||||||
| örneklerinin analizleri için gerçekleştirilmiş ve | |||||||
| direkt olarak Metrohm Rancimat platformu üzerinde | |||||||
| optimize edilerek günümüzdeki EN 14112 standardı | |||||||
| oluşturulmuştur. | |||||||
| Günümüzde biyodizelin artmakta olan yaygınlığı ve | |||||||
| EN 14214 dahilinde oksidasyon kararlılığı testinin | |||||||
| önem kazanması ile birlikte artık sadece bu örnekler | |||||||
| için uygun aksesuarlara sahip bir Rancimat | |||||||
| varyantını Metrohm beğeninize sunuyor. | |||||||
![]() |
|||||||
| Yeni 873 Biodiesel Rancimat gerek EN 14112 ve | |||||||
| gerekse biyodizel karışımları için uygun altyapısı | |||||||
| ile rakipsiz Metrohm teknolojisini laboratuarınıza | |||||||
| taşıyor. | |||||||
| PVC 'nin oksidasyon kararlılığı | |||||||
| Metrohm gıdasal yağlar ve biyodizel örneklerinin | |||||||
| oksidasyon kararlılığı konusundaki uzmanlığını | |||||||
| plastik sektörüne de taşıyor. | |||||||
| Plastik sektöründe 763 PVC Thermomat ile | |||||||
| gerçekleştirilen analizlerde klorine edilmiş plastikler | |||||||
| yüksek sıcaklıklarda gaz halinde HCl açığa | |||||||
| çıkararak bozulmaktadır. | |||||||
| Bu termal bozulma ürünleri inert bir azot gazı akışı ile | |||||||
| ölçüm kaplarında bulunan destile su içine | |||||||
|
üflenmektedir. PVC ürünlerinin stabilitesi ölçüm | ||||||
| hücresinin iletkenliğinin ölçülmesi ile tespit | |||||||
| edilmektedir. | |||||||
![]() |
Stabilite ölçüm cihazlarında da Metrohm rakipsiz | ||||||
| kalitesi ile analizleriniz için en uygun çözümü | |||||||
| sunmaktadır. | |||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||