![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| > KATALOG VE BROŞÜR İNDEKSİ | |||||||
|
|
|||||||
| Potansiyometrik Titrasyon |
|
||||||
![]() |
|||||||
| Redoks titrasyonlarından, sulu veya susuz ortam | |||||||
titrasyonlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede |
|||||||
| uygulamaya cevap verebilen yeni Metrohm | |||||||
| Potansiyometrik Titratörler ailesi kalite kontrol | |||||||
| laboratuarınızın vazgeçilmez araçları olacaktır. | |||||||
![]() |
|||||||
| Katalog
Listesi |
|||||||
| - | tiamo - yeni yönetim sistemi | ||||||
| - | 857 Titrando | ||||||
| - | 842 STAT Titrando | ||||||
| - | 835/836 Titrando | ||||||
| Titrino ürünleri hem sınırlı bütçeye sahip olan hem de | - | 808/809 Titrando | |||||
| geleceğe dönük özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcılar | - | 888/890 Titrando | |||||
| için uygun seçenekler sunarken, 2002 yılından bu | - | 848/877 Titrino Plus | |||||
| yana gelişerek tam olgunluğa ulaşmış olan | - | TitrIC | |||||
| benzersiz TITRANDO ürün grubu %100 FDA 21 | - | 855 Robotic | |||||
| CFR Part 11 uyumluluğu, ileri kullanıcı hakları | Titrosampler | ||||||
| yönetimi, USB ve MSB portları, akıllı büretler, akıllı | - | 859 Titrotherm | |||||
| elektrodlar ve sınırsız genişleme olanakları ile | - | Manual Titrator Plus | |||||
| titrasyon uygulamalarında en yüksek teknolojiye | - | Wine PAC | |||||
| sahip çözümleri müşterilerimizin beğenisine | - | Plate PAC | |||||
| sunmaktadır. | - | Food PAC | |||||
|
- | Oil PAC | |||||
| Yıllar boyunca müşterilerin ilk tercihi olarak kendini | - | Surf PAC | |||||
kanıtlamış benzersiz tasarımlar, hızlı ve sorunsuz |
- | Pharm PAC | |||||
| sonuç elde edebilme özellikleri , kullanıma hazır | - | 767 Calibrated Reference | |||||
| zengin metod içerikleri, standartlara uygun detaylı | - | 822 Titr. Curve Simulator | |||||
| yönetim ve raporlama olanakları, ileri genişleme, | - | 662 Photometer | |||||
![]() |
otomasyon imkanları ve kusursuz Metrohm kalitesi |
- | Metrodata Vesuv 3.0 | ||||
| ile yeni nesil titratörlerimiz sizin de en büyük | |||||||
| yardımcınız olacaktır. | |||||||
Ürünlerimiz hakkında daha |
|||||||
fazla bilgi için bilgi talep |
|||||||
formumuzu doldurabilirsiniz : |
|||||||
|
©
Dr. Kimyager İ. YANÇO
Tasarım tarihi : Ocak 2009 |
|||||||